Unten seht ihr die Aufteilung meines Portfolios und die Performance zum jeweiligen Monatsende.
Position | Gewichtung in % | ISIN | TER in % |
Core MSCI World USD (Acc) | 61,73 | LU1781541179 | 0,12 |
Core MSCI EM IMI USD (Acc) | 16,99 | IE00BKM4GZ66 | 0,18 |
MSCI World Small Cap USD (Acc) | 11,06 | IE00BF4RFH31 | 0,35 |
Euro Inflation Linked Gov Bond EUR (Acc) | 3,51 | IE00B0M62X26 | 0,09 |
Physical Gold | 1,57 | IE00B4ND3602 | 0,12 |
Cash | 5,14 |

Der sehr breit diversifizierte Aktienanteil, bestehend aus insgesamt ca. 7000 Unternehmen, teilt sich auf folgende Länder auf:


Die Top-Performer im letzten Monat:
Position | Monatsperformance in % |
Cash | 0,18 |
Euro Inflation Linked Gov Bond EUR (Acc) | -0,20 |
Core MSCI World USD (Acc) | -0,23 |
MSCI World Small Cap USD (Acc) | -0,33 |
Physical Gold | -3,13 |
Core MSCI EM IMI USD (Acc) | -4,23 |
Haftungsausschluss: Long Run Value betreibt keinerlei Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung und spricht keine Handlungsempfehlungen aus. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.